数字音频系统通常需要多个时钟源,用于通过外部时钟输入让外置处理器同步到系统时钟率。Drawmer D-Clock 是一台双输入、二十输出字时钟分配器,配备 16 字符蓝色 LCD 显示屏,可对输入采样率进行高精度参考测量。
它同时提供 AES/EBU 与 BNC 字时钟输入,并具备零延迟环通输出,可切换高阻抗以保持数字信号在继续分配时的正确电平。后面板提供 16 路 BNC 时钟输出,前面板另有 4 路 BNC 时钟输出,便于快速连接其他数字设备。
高稳定度 TCXO(温度补偿晶体振荡器)与微控制器以 2ppm 精度测量输入采样率。测量结果可通过三种模式显示:实际频率(精确到一位小数)、带 +/- ppm 误差的标称频率,或带百分比 pull-up / pull-down 的标称频率。
总体而言,D-Clock 表现非常出色,独特显示屏能让用户清楚确认系统按预期工作。如果您的数字环境需要最多 20 路字时钟输出,它会是机架中极具性价比且实用的一件设备。
D-Clock 的输出可由 32kHz 至 768kHz 之间任意采样率的字时钟输入馈送,也可由 AES11 输入生成,或从 32kHz 至 192kHz 的 AES3 音频信号中提取。使用音频信号作为时钟源,意味着即便没有专用字时钟输出的设备,例如某些带内部 A/D 转换的模数转换器或麦克风前级,也能作为整个录音棚的主时钟。
| 说明 | 数值 | |
|---|---|---|
| 输入 | BNC 字时钟输入灵敏度 | 可切换 75ohm / 高阻终端 |
| AES 同步输入灵敏度 | 可切换 110ohm / 高阻终端,120mV | |
| 环通输出 | BNC 输出 | 来自 BNC 输入的零延迟环通 |
| AES 输出 | 来自 AES 输入的零延迟环通 | |
| 主输出 | BNC 字时钟输出 | 20 路同步再缓冲 BNC 字时钟输出,输出阻抗 33 ohm,其中 4 路位于前面板,便于连接。 |
| 显示 | 蓝/白 LCD 显示屏,具备三种可切换模式 每种模式均有 LED 指示: | |
| 频率 | 实际频率最高可超过 768KHz | |
| +/- ppm | 显示 32、44.1、48、96 与 192KHz 标称采样率及 +/- ppm 误差 | |
| +/-% | 显示 32、44.1、48、96 与 192KHz 标称采样率及百分比 pull up/down | |
| 精度 | 最高 768KHz 全采样率下精度为 2ppm;48KHz 采样率下步进为 0.1Hz |
| 说明 | 数值 | |
|---|---|---|
| 指示灯 | AES / 字时钟源选择 LED 指示 | |
| AES / 字时钟时钟存在 LED 指示 | ||
| 活动输入 LED 指示。 | ||
| 电源 | 电源供应 | 内置通用输入,10W |
| 电源要求 | <6W | |
| 保险丝额定值 | 所有电压 | T315mA |
| 符合 IEC 127-2 | ||
| 保险丝类型 | 20mm x 5mm, Class 3 Timed-Blo, 250Volt working | |
| 机箱 | 深度 | 145mm |
| 宽度 | 482mm | |
| 高度 | 44mm | |
| 重量 | 1.7kg |
